NEWS
ニュース
レポート
2019.11.01
アーチェリー部活動報告2019
長崎国際大学 男子アーチェリー部・女子アーチェリー部 令和元年度成績 (11月1日)
男女アーチェリー部の今年度の成績をご紹介します。
日付 | 大会名 | 種別 | 団体・個人名 | 成績 |
---|---|---|---|---|
4月13日 | 第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)最終選考会 | CP男子 | 藤田直人 | 2位 |
5月4日 | 第43回九州学生アーチェリー王座決定戦 | RC男子 | 団体 | 優勝 |
RC女子 | 団体 | 優勝 | ||
5月26日 | 第29回全日本学生アーチェリー西日本大会 | RC男子 | 増田和輝 | 4位 |
6月16日 | 第58回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 | RC男子 | 団体 | 7位 |
第54回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 | RC女子 | 団体 | 5位 | |
8月4日 | 第30回九州学生フィールドアーチェリー選手権大会 | RC男子 | 佐藤駿 | 優勝 |
CP男子 | 藤田直人 | 優勝 | ||
CP男子 | 寺田匠 | 3位 | ||
8月21日 | 第54回九州学生アーチェリー夏季個人選手権大会 | RC男子 | 籠田晃輝 | 優勝 |
RC女子 | 松嶋絹花 | 優勝 | ||
9月11日 | 第58回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 | RC男子 | 籠田晃輝 | ベスト8 |
RC女子 | 戸田佳菜子 | ベスト8 | ||
CP男子 | 藤田直人 | 3位 | ||
10月27日 | 第61回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会 | CP男子 | 藤田直人 | 8位 |
本件に関するお問い合わせ先
長崎国際大学 地域連携室/スポーツ支援・振興室
担当:地域連携室長兼スポーツ支援・振興室長兼スポーツ・アドミニストレーター 徳吉 剛
mailto:renkei@niu.ac.jp
Tel. 0956-39-2020(代表)
〒859-3298
佐世保市ハウステンボス町2825-7